富士見市・ふじみ野市・三芳町の学区情報です。お部屋探しの際にご活用下さい!
富士見市
小学校区
鶴瀬小学校区 | 上沢1丁目 上沢2丁目 鶴瀬東1丁目 鶴瀬東2丁目 羽沢2丁目 羽沢3丁目の一部(20番32号、22番、23番、25番21~39号) |
---|---|
水谷小学校区 | 水谷1丁目 東みずほ台1丁目 貝塚1丁目 貝塚2丁目 大字下南畑の一部(3883~3890番地、3994~3997番地、4002~4003番地、4035~4037番地) 大字鶴馬の一部(市道743号線以南の地域(鶉町、出口)) 大字水子の一部(東武東上線以東でみずほ台東通線(市道48号線)を経て市道1127号線、同1101号線、同1106号線、同1097号線、同1105号線、同34号線、同35号線を結ぶ東側で、国道浦和・所沢線北側の地域) |
南畑小学校区 | 大字東大久保 大字上南畑 大字南畑新田 大字下南畑(市道44号線と国道浦和・所沢線、新河岸川、市道1366号線を結ぶ南側の地域を除く) |
関沢小学校区 | 関沢2丁目 関沢3丁目 西みずほ台1丁目 西みずほ台3丁目 |
勝瀬小学校区 | 渡戸1丁目 渡戸2丁目 渡戸3丁目 羽沢1丁目 大字鶴馬の一部(薬師前、貝塚) 大字勝瀬(茶立久保(1581~1634番地)を除く。) ふじみ野市大字苗間の一部(472~736番地(472番地1を除く教育事務委託地域)) |
水谷東小学校区 | 水谷東1丁目 水谷東2丁目 水谷東3丁目 大字水子及び大字下南畑の一部(東武東上線以東の国道浦和・所沢線南側で、市道44号線以西の地域) 榎町 |
諏訪小学校区 | 山室1丁目 山室2丁目 諏訪1丁目 諏訪2丁目 鶴馬1丁目 羽沢3丁目(鶴瀬小学校区の20番32号、22番、23番、25番21~39号を除く) 大字鶴馬の一部(東武東上線以東で富士見江川と市道743号線を結ぶ北側の地域(御庵下、前谷、出口、久保田、内谷、畑下、山室下、大沼)) |
みずほ台小学校区 | 鶴馬2丁目 鶴馬3丁目 関沢1丁目 水谷2丁目 東みずほ台2丁目 東みずほ台3丁目 東みずほ台4丁目 大字鶴馬の一部(富士見江川南側の前谷地区) 大字水子の一部(東武東上線以東でみずほ台東通線(市道48号線)を経て、市道1127号線、同1101号線、同1106号線、同1097号線、同1105号線、同34号線、同35号線を結ぶ西側の地域) |
針ケ谷小学校区 | 西みずほ台2丁目 大字針ケ谷 大字水子の一部(東武東上線西側の地域) 針ケ谷1丁目 針ケ谷2丁目 |
ふじみ野小学校区 | ふじみ野東1丁目 ふじみ野東2丁目 ふじみ野東3丁目 ふじみ野東4丁目 ふじみ野西1丁目 ふじみ野西2丁目 ふじみ野西3丁目 ふじみ野西4丁目の一部(1~5番地) |
つるせ台小学校区 | 鶴瀬西2丁目 大字鶴馬の一部(東武東上線西側の地域) 上沢3丁目 鶴瀬西3丁目 |
中学校区
富士見台中学校区 | 鶴瀬東1丁目 鶴瀬東2丁目 鶴瀬西2丁目 鶴瀬西3丁目 上沢3丁目 鶴馬1丁目 諏訪2丁目 大字鶴馬の一部(東武東上線西側の地域と市道35号線以西で富士見江川北側の地域(前谷、御庵下)) |
---|---|
本郷中学校区 | 関沢1丁目 鶴馬2丁目 鶴馬3丁目 水谷1丁目 水谷2丁目 東みずほ台1丁目 東みずほ台2丁目 東みずほ台3丁目 東みずほ台4丁目 貝塚1丁目 貝塚2丁目 大字鶴馬の一部(東武東上線以東で富士見江川から市道743号線と市道1803号線を経て市道1362―3号線に至る南側の地域) 大字下南畑の一部(3883~3890番地、3994~3997番地、4002~4003番地、4035~4037番地) 大字水子の一部(水谷第1町会の地域) |
東中学校区 | 羽沢3丁目 山室1丁目 山室2丁目 諏訪1丁目 大字東大久保 大字上南畑 大字下南畑(市道44号線と国道浦和・所沢線、新河岸川、市道1366号線を結ぶ南側の地域を除く) 大字南畑新田 大字鶴馬の一部(市道35号線、同441号線、両線を結ぶ県道三芳・富士見線の東側で市道743号線から市道1803号線を経て市道1362―3号線に至る北側の地域) |
西中学校区 | 関沢2丁目 関沢3丁目 西みずほ台1丁目 西みずほ台2丁目 西みずほ台3丁目 大字針ヶ谷 大字水子の一部(東武東上線西側の地域) 針ヶ谷1丁目 針ヶ谷2丁目 |
勝瀬中学校区 | 上沢1丁目 上沢2丁目 羽沢1丁目 羽沢2丁目 渡戸1丁目 渡戸2丁目 渡戸3丁目 大字鶴馬の一部(薬師前、貝塚) 大字勝瀬(茶立久保(1581~1634番地)を除く。) ふじみ野東1丁目 ふじみ野東2丁目 ふじみ野東3丁目 ふじみ野東4丁目 ふじみ野西1丁目 ふじみ野西2丁目 ふじみ野西3丁目 ふじみ野西4丁目の一部(1~5番地) ふじみ野市大字苗間の一部(472~736番地(472番地1を除く教育事務委託地域)) |
水谷中学校区 | 水谷東1丁目 水谷東2丁目 水谷東3丁目 大字水子の一部(東武東上線以東の水谷第2町会、水谷第3町会(市道39号線と県道大井・志木線を結ぶ南側の地域)) 榎町 大字下南畑の一部(国道浦和・所沢線南側で、市道44号線以西の地域) |
ふじみ野市
小学校区
さぎの森小学校 | 駒林1~215 駒林743~1309 谷田一丁目 谷田二丁目 中福岡213~316 中福岡352~399 中福岡44-10~44-12 中福岡44-2~44-3 中福岡44-5~44-7 中福岡51‐2 中福岡52-1~52-2 中福岡52‐4 中福岡52‐8 福岡53~57 福岡69~135 仲一丁目 仲三丁目 仲二丁目 福岡1~985 福岡新田 |
---|---|
駒西小学校 | 丸山 駒林216~264 駒林265~325 駒林326~461 駒林552~642 駒林643~687 駒林688~742 上福岡四丁目 新田一丁目 南台一丁目 南台二丁目 富士見台 福岡武蔵野 |
元福小学校 | 元福岡一丁目 元福岡三丁目 元福岡二丁目 清見一丁目 清見三丁目 清見四丁目 清見二丁目 川崎 川崎一丁目 川崎二丁目 福岡三丁目3‐2 北野二丁目 |
上野台小学校 | 上福岡三丁目 上福岡二丁目 上野台一丁目 上野台三丁目 上野台二丁目 大原一丁目 大原二丁目 福岡一丁目1 福岡一丁目2~3 福岡三丁目 3-2を除く 福岡二丁目 北野一丁目 上福岡一丁目 |
西小学校 | 霞ヶ丘一丁目 霞ヶ丘三丁目 霞ヶ丘二丁目 上福岡五丁目 上福岡六丁目 西一丁目 西二丁目 |
福岡小学校 | 花ノ木一丁目 花ノ木二丁目 松山一丁目 松山二丁目 上ノ原一丁目 上ノ原三丁目 上ノ原二丁目 新田二丁目 西原一丁目 西原二丁目 滝一丁目 滝三丁目 滝二丁目 築地一丁目 築地三丁目 築地二丁目 中ノ島一丁目 福岡中央一丁目 福岡中央二丁目 中丸一丁目 中丸二丁目 中福岡1~43 中福岡136~209 中福岡44‐1 中福岡44-8~44-9 中福岡45~50 中福岡51‐1 中福岡51-3~51-5 中福岡52‐3 中福岡58~67 長宮一丁目 長宮二丁目 福岡1159~1181 福岡986~990 福岡一丁目4~5 |
委託地区 | 苗間573‐3 苗間574~718 苗間722~725 苗間726‐2 苗間726‐4~726-5 苗間727~731 苗間732‐2 苗間733~940 |
亀久保小学校 | 亀久保218~220 亀久保223~224 亀久保228 亀久保230 亀久保234 亀久保236~254 亀久保255-1 亀久保255-4 亀久保255-5 亀久保258-4~258-50 亀久保258-53 亀久保258-56~258-57 亀久保258-60 亀久保259~419 亀久保2丁目1~8 亀久保2丁目18~26 亀久保3丁目 亀久保441-2 亀久保443-1 亀久保443-5 亀久保444-4 亀久保445-2 亀久保445-4 亀久保446 亀久保454-1 亀久保454-4 亀久保455~569 亀久保4丁目1~8 亀久保4丁目13~16 亀久保570-3 亀久保570-5 大井中央3丁目1~3 大井中央3丁目27~28 大井中央3丁目5 大井中央3丁目6-1 大井中央3丁目6-17東側 大井中央3丁目6-18~6-21 大井中央3丁目6-24 大井中央3丁目6-3 大井中央3丁目7-11 大井中央3丁目7-13~7-23 大井中央3丁目7-27 大井中央3丁目7-3~7-5 大井中央3丁目7-47~7-48 大井中央3丁目7-54~7-55 大井中央3丁目7-7~7-9 大井中央4丁目21 鶴ヶ舞1丁目 東久保1丁目 |
三角小学校 | 亀久保1601~1879 亀久保1890 亀久保2176~2205 西鶴ケ丘 除く(住居表示実施地区) 西鶴ケ丘2丁目8-10~8-18 西鶴ケ丘3丁目12~15 鶴ヶ丘5丁目3~6 大井武蔵野1266~1276 大井武蔵野394~407 大井武蔵野707~708 緑ヶ丘1丁目6-6~6-22 緑ヶ丘1丁目7~11 緑ヶ丘2丁目25 緑ヶ丘2丁目26 |
西原小学校 | 亀久保1130~1156 亀久保1181~1193 亀久保1196-4 亀久保1215~1224 亀久保1239~1247 亀久保1248~1257 桜ヶ丘3丁目 大井武蔵野1258~1265 大井武蔵野1277~1572 大井武蔵野408~706 |
大井小学校 | うれし野1丁目1 旭1丁目1~3 旭1丁目18 旭1丁目19 亀久保1丁目 亀久保4丁目9~12 亀久保643~679 桜ヶ丘1丁目 桜ヶ丘2丁目 大井1丁目1 苗間1~51 大井中央1丁目 大井中央2丁目 |
鶴ヶ丘小学校 | ふじみ野市亀久保2丁目9~17 ふじみ野市西鶴ヶ丘1丁目 ふじみ野市西鶴ヶ丘2丁目1~7 ふじみ野市西鶴ヶ丘2丁目8-1~8-9 西鶴ヶ丘2丁目8-19~8-30 西鶴ヶ丘2丁目9~11 大井中央3丁目4 大井中央3丁目6-12~6-14 大井中央3丁目6-16~6-17 大井中央3丁目7-34 大井中央3丁目8~26 大井中央4丁目1~20 鶴ヶ丘1丁目 鶴ヶ丘2丁目 鶴ヶ丘3丁目 鶴ヶ丘4丁目 鶴ヶ丘5丁目1~2 鶴ヶ舞2丁目 鶴ヶ舞3丁目 緑ヶ丘1丁目1~5 緑ヶ丘1丁目6-1~6-5 緑ヶ丘1丁目6-23~6-89 緑ヶ丘2丁目1~24 |
東原小学校 | うれし野1丁目2~12 うれし野2丁目 旭1丁目4~17 市沢1丁目 市沢2丁目 市沢3丁目 大井 除く(住居表示実施地区) 苗間227~471 苗間472~572 苗間472-1 苗間573-4 苗間719~721 苗間726-3 苗間732-1 苗間732-4~732-12 苗間1丁目 |
中学校区
芦原中学校 | 霞ヶ丘1丁目 霞ヶ丘2丁目 霞ヶ丘3丁目 元福岡1丁目 元福岡2丁目 元福岡3丁目 上福岡1丁目 清見1丁目 清見2丁目 清見3丁目 清見4丁目 川崎1丁目 川崎2丁目 大原1丁目 大原2丁目 川崎 全域 福岡1丁目1 福岡2丁目 福岡3丁目 北野1丁目 北野2丁目 |
---|---|
花の木中学校 | 花ノ木1丁目 花ノ木2丁目 駒林1~325 駒林643~1309 松山1丁目 松山2丁目 上ノ原1丁目 上ノ原2丁目 上ノ原3丁目 上野台1丁目 上野台2丁目 上野台3丁目 新田2丁目 西原1丁目 西原2丁目 滝1丁目 滝2丁目 滝3丁目 谷田1丁目 谷田2丁目 築地1丁目 築地2丁目 築地3丁目 中ノ島1丁目 中丸1丁目 中丸2丁目 中福岡1~43 中福岡213~316 中福岡352~399 中福岡44‐1~44-3 中福岡44-5~44-12 中福岡45~50 中福岡51‐1~51-5 中福岡52-1~52-4 中福岡52‐8 中福岡53~67 中福岡69~209 仲1丁目 仲2丁目 仲3丁目 長宮1丁目 長宮2丁目 福岡1~990 福岡1159~1181 福岡1丁目2~5 福岡新田 全域 |
福岡中学校 | 丸山 全域 駒林326~461 駒林552~642 上福岡2丁目 上福岡3丁目 上福岡4丁目 上福岡5丁目 上福岡6丁目 新田1丁目 西1丁目 西2丁目 福岡中央1丁目 福岡中央2丁目 南台1丁目 南台2丁目 富士見台 福岡武蔵野全域 |
委託地区 | 苗間573‐3 苗間574~718 苗間722~725 苗間726‐2 苗間726‐4~726-5 苗間727~731 苗間732‐2 苗間733~940 |
大井西中学校 | 亀久保1130~1156 亀久保1181~1193 亀久保1196-4 亀久保1215~1224 亀久保1239~1247 亀久保1248~1257 亀久保1601~1879 亀久保1890 亀久保2176~2205 桜ヶ丘3丁目 西鶴ケ丘 除く(住居表示実施地区) 西鶴ケ丘2丁目8-10~8-18 西鶴ケ丘3丁目12~15 鶴ヶ丘5丁目3~6 大井武蔵野1258~1265 大井武蔵野1266~1276 大井武蔵野1277~1572 大井武蔵野394~407 大井武蔵野408~706 大井武蔵野707~708 緑ヶ丘1丁目6-6~6-22 緑ヶ丘1丁目7~11 緑ヶ丘2丁目25 緑ヶ丘2丁目26 |
大井中学校 | うれし野1丁目1 うれし野1丁目2~12 うれし野2丁目 旭1丁目1~3 旭1丁目18 旭1丁目19 旭1丁目4~17 亀久保1丁目 亀久保4丁目9~12 亀久保643~679 桜ヶ丘1丁目 桜ヶ丘2丁目 市沢1丁目 市沢2丁目 市沢3丁目 大井1丁目1 大井 除く(住居表示実施地区) 苗間1~51 苗間227~471 苗間472~572 苗間472-1 苗間573-4 苗間719~721 苗間726-3 苗間732-1 苗間732-4~732-12 大井中央1丁目 大井中央2丁目 苗間1丁目 |
大井東中学校 | ふじみ野市亀久保218~220 ふじみ野市亀久保223~224 ふじみ野市亀久保228 ふじみ野市亀久保230 ふじみ野市亀久保234 ふじみ野市亀久保236~254 ふじみ野市亀久保255-1 亀久保255-4 亀久保255-5 亀久保258-4~258-50 亀久保258-53 亀久保258-56~258-57 亀久保258-60 亀久保259~419 亀久保2丁目1~8 亀久保2丁目18~26 亀久保2丁目9~17 亀久保3丁目 亀久保441-2 亀久保443-1 亀久保443-5 亀久保444-4 亀久保445-2 亀久保445-4 亀久保446 亀久保454-1 亀久保454-4 亀久保455~569 亀久保4丁目1~8 亀久保4丁目13~16 亀久保570-3 亀久保570-5 西鶴ヶ丘1丁目 西鶴ヶ丘2丁目1~7 西鶴ヶ丘2丁目8-1~8-9 西鶴ヶ丘2丁目8-19~8-30 西鶴ヶ丘2丁目9~11 大井中央3丁目1~3 大井中央3丁目27~28 大井中央3丁目4 大井中央3丁目5 大井中央3丁目6-1 大井中央3丁目6-12~6-14 大井中央3丁目6-16~6-17 大井中央3丁目6-17東側 大井中央3丁目6-18~6-21 大井中央3丁目6-24 大井中央3丁目6-3 大井中央3丁目7-11 大井中央3丁目7-13~7-23 大井中央3丁目7-27 大井中央3丁目7-3~7-5 大井中央3丁目7-34 大井中央3丁目7-47~7-48 大井中央3丁目7-54~7-55 大井中央3丁目7-7~7-9 大井中央3丁目8~26 大井中央4丁目1~20 大井中央4丁目21 鶴ヶ丘1丁目 鶴ヶ丘2丁目 鶴ヶ丘3丁目 鶴ヶ丘4丁目 鶴ヶ丘5丁目1~2 鶴ヶ舞1丁目 鶴ヶ舞2丁目 鶴ヶ舞3丁目 東久保1丁目 緑ヶ丘1丁目1~5 緑ヶ丘1丁目6-1~6-5 緑ヶ丘1丁目6-23~6-89 緑ヶ丘2丁目1~24 |
三芳町
小学校区
三芳小学校 | 上富吉拓306~311 上富吉拓323~324 上富吉拓335-1~335-2 上富吉拓335-4~340 上富吉拓349~354 上富吉拓366~371-1 上富吉拓381-1 上富吉拓381-3~386 上富吉拓409-2~416 上富吉拓426~430 上富吉拓440-3~444 上富吉拓445-3~445-5 上富吉拓445-7~461 上富吉拓462-3 上富吉拓470-2~475 上富吉拓476-3 上富吉拓487-2~487-5 上富吉拓488~491 上富吉拓492-4 上富吉拓501-2~501-5 上富吉拓502~508 上富吉拓509-2 上富吉拓519-2~523 上富中東104‐2 上富中東105~109 上富中東123-1 上富中東124~128-2 上富中東141~147 上富中東148-2~149-2 上富中東163-2~168 上富中東169-2 上富中東178-2~183-1 上富中東183-4 上富中東193-2~199 上富中東210~216 上富中東217-2 上富中東225-2~225-3 上富中東226~233-1 上富中東233-3~233-4 上富中東233-6 上富中東243~249 上富中東261~266 上富中東276~281 上富中東28~31 上富中東292-2~298 上富中東299-2 上富中東42~45 上富中東53~57 上富中東58‐3 上富中東6~9 上富中東72~75 上富中東87~90 上富中東91-2~91-3 上富東永久保2170‐4 上富東永久保2172~2181 上富東永久保2203~2206 上富東永久保2221~2227 上富東永久保2247-3~2252 上富東永久保2253‐3 上富東永久保2276-1~2276-2 上富東永久保2277~2280-1 上富東永久保2290~2291 上富東永久保2293-1~2293-4 上富東永久保2293-7~2297-26 上富東永久保2297~2297-26 教育事務委託地区 →大井町立西原小学校 上富東草536-1 上富東草537~544 上富東草557~561 上富東草574~577 上富東草591~597 上富東草613~616 上富東草630~633 上富東草642~643 上富東草657-2~661-1 上富東草661-3 上富東草677~678 上富八軒家2047‐1 上富八軒家2048‐2 藤久保西1002~1004 藤久保西1011~1013 藤久保西1021~1028 藤久保西1035~1039 藤久保西1045~1050 藤久保西1056~1059 藤久保西1067~1072 藤久保西1078~1083 藤久保西1088~1091 藤久保西1098~1101 藤久保西909~966-3 藤久保西967‐1 藤久保西967‐15 藤久保西967-18 藤久保西967-20 藤久保西971~974 藤久保西980~986 藤久保西992~995 藤久保南新埜1117~1122 藤久保南新埜1150‐1 藤久保南新埜1150-4~1151 藤久保南新埜1152‐2 藤久保南新埜1152-4~1152-5 藤久保南新埜1153~1157 藤久保北新埜818~908 北永井宮前71~158 北永井宮本871~960 北永井境松961~995-18 北永井境松994-2~995-18 教育事務委託地区→大井町立大井小学校 北永井境松996~1001 北永井坂下1~70 北永井桜並393~464 北永井芝原465~576 北永井吹上159~264 北永井西詰358~392 北永井中ノ久保754~870 北永井中ノ原265~357 北永井鶴ノ舞577~625 北永井平野626~753 |
---|---|
上富小学校 | 上富下饒859~1160 上富吉拓302~305 上富吉拓312~322 上富吉拓325~334 上富吉拓335‐3 上富吉拓341~348 上富吉拓355~365 上富吉拓371-2~380 上富吉拓381‐2 上富吉拓387~409-1 上富吉拓417~425 上富吉拓431~440-2 上富吉拓445-1~445-2 上富吉拓445‐6 上富吉拓462-1~462-2 上富吉拓463~470-1 上富吉拓476-1~476-2 上富吉拓477~487-1 上富吉拓487‐6 上富吉拓492-1~492-3 上富吉拓493~501-1 上富吉拓501-6 上富吉拓509-1 上富吉拓510~519-1 上富吉拓524~529 上富上永久保1571~1580 上富上永久保1602~1921 上富中西1161~1489 上富中東1~5 上富中東10~27 上富中東104‐3 上富中東110~122 上富中東123‐2 上富中東128-3~140 上富中東148‐1 上富中東149-3~163-1 上富中東169‐1 上富中東170~178-1 上富中東183-2~183-3 上富中東184-1~193-1 上富中東200~209 上富中東217‐1 上富中東218~225-1 上富中東225‐4 上富中東233‐2 上富中東233‐5 上富中東234~242 上富中東250~260 上富中東267~275 上富中東282~292-1 上富中東299-1 上富中東300~301 上富中東32~41 上富中東46~52 上富中東58-1~58-2 上富中東59~71 上富中東76~86 上富中東91‐1 上富中東91-4~104-1 上富東永久保2110~2170-3 上富東永久保2171 上富東永久保2182~2202 上富東永久保2207~2220 上富東永久保2228~2247-2 上富東永久保2253-1~2253-2 上富東永久保2253-4~2275 上富東永久保2276-3 上富東永久保2280-2~2289 上富東永久保2292 上富東永久保2293-5~2293-6 上富東草530~535 上富東草536‐2 上富東草545~556 上富東草562~573 上富東草578~590 上富東草598~612 上富東草617~629 上富東草634~641 上富東草644~657-1 上富東草661-2 上富東草661-8~676 上富東草679~686 上富南止687~858 上富八軒家1922~2046上富八軒家2048‐1 上富八軒家2049~2109 上富木ノ宮1490~1570 上富緑1581~1601 |
竹間沢小学校 | みよし台みよし台1~45 竹間沢下通1291~1343 竹間沢下通1531~1535 竹間沢下通1541~1543 竹間沢下通1552~1553 竹間沢下通1555~1557 竹間沢下通1559~1562 竹間沢下通1619~1629 竹間沢出生窪142~314 竹間沢上通1050~1120 竹間沢上通1133~1141 竹間沢上通1146 竹間沢新開315~346 竹間沢新開348~351-3 竹間沢新開352~354 竹間沢新開357~497 竹間沢中通1121~1132 竹間沢中通1142~1145 竹間沢中通1147~1290 竹間沢中通1376~1505 竹間沢中通1518 竹間沢中通1528~1529 竹間沢中通1633 竹間沢通西1~141 竹間沢南側1634 竹間沢南側853~1049 竹間沢北原498~598 竹間沢北側1630~1632 竹間沢北側599~852 |
唐沢小学校 | 竹間沢新開347 竹間沢新開351‐4 竹間沢新開355~356 藤久保横松537~643 藤久保関沢4483 藤久保西1005~1010 藤久保西1014~1020 藤久保西1029~1034 藤久保西1040~1044 藤久保西1051~1055 藤久保西1060~1066 藤久保西1073~1077 藤久保西1084~1087 藤久保西1092~1097 藤久保西1102~1103 藤久保西967-2~967-14 藤久保西968~970 藤久保西975~979 藤久保西987~991 藤久保西996~1001 藤久保唐沢398~536 藤久保東644~775 藤久保南新埜1104~1116 藤久保南新埜1123~1149 藤久保南新埜1150-2~1150-3 藤久保南新埜1152‐1 藤久保南新埜1152-3 藤久保八ヶ上2734 藤久保俣埜309~397 |
藤久保小学校 | 藤久保永久保3985~4032 藤久保上荒久3920~3984 藤久保浅間後3768~3823 藤久保東776~817 藤久保富士塚1~248 藤久保富士塚3824~3873 藤久保北松原3874~3919 藤久保俣埜249~308 |
中学校区
三芳中学校 | 入間郡三芳町上富下饒859~1160 上富吉拓302~529 上富上永久保1571~1580 上富上永久保1602~1921 上富中西1161~1489 上富中東1~301 上富東永久保 2297~2297-26教育事務委託地区→大井町立西中学校 上富東永久保2110~2297-26 上富東草530~686 上富南止687~858 上富八軒家1922~2109 上富木ノ宮1490~1570 上富緑1581~1601 藤久保西1002~1004 藤久保西1011~1013 藤久保西1021~1028 藤久保西1035~1039 藤久保西1045~1050 藤久保西1056~1059 藤久保西1067~1072 藤久保西1078~1083 藤久保西1088~1091 藤久保西1098~1101 藤久保西909~966-3 藤久保西967‐1 藤久保西967‐15 藤久保西971~974 藤久保西980~986 藤久保西992~995 藤久保南新埜1117~1122 藤久保南新埜1150‐1 藤久保南新埜1150-4~1151 藤久保南新埜1152‐2 藤久保南新埜1152-4~1152-5 藤久保南新埜1153~1157 藤久保北新埜818~908 北永井宮前71~158 北永井宮本871~960 北永井境松 994-2~995-18教育事務委託地区→大井町立大井中学校 北永井境松961~995-18 北永井境松996~1001 北永井坂下1~70 北永井桜並393~464 北永井芝原465~576 北永井吹上159~264 北永井西詰358~392 北永井中ノ久保754~870 北永井中ノ原265~357 北永井鶴ノ舞577~625 北永井平野626~753 |
---|---|
三芳東中学校 | みよし台みよし台1~45 竹間沢下通1291~1343竹間沢下通1531~1535 竹間沢下通1541~1543 竹間沢下通1552~1553 竹間沢下通1555~1557 竹間沢下通1559~1562 竹間沢下通1619~1629 竹間沢出生窪142~314 竹間沢上通1050~1120 竹間沢上通1133~1141 竹間沢上通1146 竹間沢新開315~497 竹間沢中通1121~1132 竹間沢中通1142~1145 竹間沢中通1147~1290 竹間沢中通1376~1505 竹間沢中通1518 竹間沢中通1528~1529 竹間沢中通1633 竹間沢通西1~141 竹間沢南側1634 竹間沢南側853~1049 竹間沢北原498~598 竹間沢北側1630~1632 竹間沢北側599~852 藤久保横松537~643 藤久保関沢4483 藤久保西1005~1010 藤久保西1014~1020 藤久保西1029~1034 藤久保西1040~1044 藤久保西1051~1055 藤久保西1060~1066 藤久保西1073~1077 藤久保西1084~1087 藤久保西1092~1097 藤久保西1102~1103 藤久保西967-2~967-14 藤久保西968~970 藤久保西975~979 藤久保西987~991 藤久保西996~1001 藤久保唐沢398~536 藤久保東644~775 藤久保南新埜1104~1116 藤久保南新埜1123~1149 藤久保南新埜1150-2~1150-3 藤久保南新埜1152‐1 藤久保南新埜1152-3 藤久保八ヶ上2734 藤久保俣埜309~397 |
藤久保中学校 | 藤久保永久保3985~4032 藤久保上荒久3920~3984 藤久保浅間後3768~3823 藤久保東776~817 藤久保富士塚1~248 藤久保富士塚3824~3873 藤久保北松原3874~3919 藤久保俣埜249~308 |